Thiết bị đầu cuối KL2712
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KL2712 | Bus Terminal, 2-channel triac output, 12…230 V AC, 0.5 A
Thông số kỹ thuật | KL2712 |
---|---|
Connection technology | 4-wire |
Số đầu ra | 2 x make contacts |
Nominal voltage | 12…230 V AC |
Load type | ohmic, inductive |
Max. output current | 2 x 0.025…0.5 A per channel |
Rotating field frequency | 47…63 Hz |
Surge voltage protection | > 275 V AC |
Peak current | 40 A (16 ms), 1.5 A (30 s) |
Switch-on time | 0.1 ms |
Switch-off time | T/2 |
Residual voltage | max. 1.5 V |
Cách ly điện | 500 V (K-bus/field voltage), 3750 V AC (1 min.) |
Leakage current (OFF state) | typ. 0.8 mA, max. 1.5 mA |
Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | only leakage and load current |
Current consumption K-bus | typ. 10 mA |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 2 outputs |
Cấu hình | no address or configuration setting |
Tính năng đặc biệt | reverse motors (blinds) |
Cân nặng | approx. 55 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
Pluggable wiring | for all KSxxxx Bus Terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Đánh dấu | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
đại lý beckhoff | đại lý KL2712
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối KL2712
Dữ liệu thân | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Kiểu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Cài đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Đánh dấu | labeling of the BZxxx series | |
Hệ thống dây điện | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Imax: 10 A |