Thiết bị đầu cuối EL2535 | EtherCAT Terminal, 2-channel PWM output, 24 V DC, 1 A, current-controlled
Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL2535 | EtherCAT Terminal, 2-channel PWM output, 24 V DC, 1 A, current-controlled
Thông số kỹ thuật | EL2535, ES2535 |
---|---|
Connection technology | PWM output, push-pull outputs |
Number of outputs | 2 |
Nominal voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Load type | inductive > 1 mH |
Đồng hồ phân phối | – |
Max. output current | ±1 A per channel |
Short-circuit current | typ. |
PWM clock frequency | 30 kHz default |
Duty factor | 0…100 % (current-controlled) |
Độ phân giải | 10 bit |
Reverse voltage protection | yes |
Tiêu thụ hiện tại E-bus | typ. 110 mA |
Cách ly điện | 500 V (E-bus/field potential) |
Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | typ. 30 mA + load |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 48 inputs/outputs: 2 x 16 bit data, 2 x 8 bit control/status |
Tính năng đặc biệt | 2 digital 24 V inputs |
Cân nặng | approx. 50 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/see documentation |
Pluggable wiring | for all ESxxxx terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL |
đại lý beckhoff | đại lý EL2535, ES2535
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối EL2535, ES2535
Dữ liệu thân | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Kiểu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Cài đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Đánh dấu | labeling of the BZxxx series | |
Hệ thống dây điện | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Imax: 10 A |