Thiết bị đầu cuối EL2502-0005 | EtherCAT Terminal, 2-channel PWM output, plastic optical fiber
Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL2502-0005 | EtherCAT Terminal, 2-channel PWM output, plastic optical fiber
| Thông số kỹ thuật | EL2502-0005 |
|---|---|
| Connection technology | PWM output, plastic optical fiber |
| Number of outputs | 2 |
| Data transfer medium | plastic optical fiber (POF) |
| Distance between stations | max. 50 m (100BASE-FX) |
| Giao diện | 1 x Z1000 POF plug |
| Đồng hồ phân phối | – |
| Base frequency | 1 Hz…125 kHz, 250 Hz default |
| Duty factor | 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns) |
| Độ phân giải | 9…15 bit |
| Reverse voltage protection | yes |
| Tiêu thụ hiện tại E-bus | typ. 140 mA |
| Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | – |
| Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 2 x 16 bit PWM output |
| Cấu hình | via TwinCAT System Manager |
| Tính năng đặc biệt | separate frequency can be set for each channel |
| Cân nặng | approx. 65 g |
| Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
| Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
| Phê duyệt/đánh dấu | CE |
đại lý beckhoff | đại lý EL2502-0005
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối EL2502-0005
| Dữ liệu thân | EL-24 |
|---|---|
| Kiểu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs |
| Vật liệu | polycarbonate |
| Kích thước (W x H x D) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
| Cài đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock |
| Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection |
| Đánh dấu | – |
| Hệ thống dây điện | specific push-in connection |
Beckhoff việt nam, đại lý beckhoff, nhà phân phối beckhoff, module beckhoff, plc beckhoff đại lý beckhoff
