Thiết bị đầu cuối KL2521
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KL2521 | Bus Terminal, 1-channel pulse train output, incr. enc. simulation, RS422, 50 mA
Thông số kỹ thuật | KL2521 KS2521 | KL2521-0024 |
---|---|---|
Số đầu vào | 2 (+T, +Z) | |
Nominal voltage | RS422 level | 24 V DC (externally supplied) |
Load type | RS422 input | 24 V DC inputs |
Tín hiệu điện áp | RS422 level | 24 V DC (externally supplied) |
Max. output current | RS422 specification | 0.5 A |
PWM clock frequency | 1…500 kHz, 50 kHz default | |
Duty factor | 50 % (±20 %) | |
Độ phân giải | max. 15 bit | |
Cách ly điện | 500 V (K-bus/field potential) | |
Current consumption K-bus | typ. 50 mA, max. 120 mA (load-dependent) | |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 24 inputs/outputs: 1 x 16 bit data, 1 x 8 bit control/status | |
Cấu hình | configuration via Bus Coupler or controller | |
Cân nặng | approx. 50 g | |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation | |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable | |
Pluggable wiring | for all KSxxxx Bus Terminals | |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX | CE, UL |
Đánh dấu | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
đại lý beckhoff | đại lý KL2521 | KS2521
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối KL2521 | KS2521
Dữ liệu thân | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Kiểu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Cài đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Đánh dấu | labeling of the BZxxx series | |
Hệ thống dây điện | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Imax: 10 A |