Thiết bị đầu cuối KL2622-0010
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KL2622-0010 | Bus Terminal, 2-channel relay output, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, contact-protecting switching, without power contacts
Thông số kỹ thuật | KL2622-0010 |
---|---|
Connection technology | relay output |
Số đầu ra | 2 x make contacts |
Nominal voltage | 230 V AC/30 V DC |
Load type | ohmic, inductive, capacitive |
Switching current | 5 A AC/DC per channel |
Inductive switching current | 2 A AC/DC per channel |
Minimum permitted load | 0.1 mA at 0.1 V DC |
Cách ly điện | 500 V (K-bus/field potential) |
Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | – |
Current consumption K-bus | 90 mA |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 2 outputs |
Operating cycles mech. (min.) | 2 x 107 |
Operating cycles electr. (min.) | 8 x 104 (5 A/30 V DC or 5 A/250 V AC and ohmic load) |
Cấu hình | no address or configuration setting |
Tính năng đặc biệt | soft switching at zero voltage crossing significantly extends service life with AC voltage supply |
Cân nặng | approx. 80 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
Pluggable wiring | for all KSxxxx Bus Terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL |
đại lý beckhoff | đại lý KL2622-0010
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối KL2622-0010
Dữ liệu thân | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Kiểu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Cài đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Đánh dấu | labeling of the BZxxx series | |
Hệ thống dây điện | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Imax: 10 A |