Thiết bị đầu cuối KL2622
Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KL2622 | Bus Terminal, 2-channel relay output, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, without power contacts
Thông số kỹ thuật | KL2622 |
---|---|
Số đầu ra | 2 x make contacts |
Nominal voltage | 230 V AC/30 V DC |
Load type | ohmic, inductive, lamp load |
Max. output current | 5 A per channel |
Switching current | 5 A AC/DC (ohmic)/2 A AC/DC (inductive) |
Ohmic switching current | 5 A AC/DC |
Inductive switching current | 2 A AC/DC |
Minimum permitted load | 10 mA at 5 V DC |
Lamp test, electronic ballast | max. 5 A starting current (4 x 58 W) |
Cách ly điện | 500 V (K-bus/field potential) |
Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | – |
Current consumption K-bus | typ. 85 mA |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 2 outputs |
Operating cycles mech. (min.) | 2 x 107 |
Operating cycles electr. (min.) | 1 x 105 (5 A/30 V DC) |
Cấu hình | no address or configuration setting |
Tính năng đặc biệt | potential-free contacts |
Cân nặng | approx. 80 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
Pluggable wiring | for all KSxxxx Bus Terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, DNV GL |
Đánh dấu | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
đại lý beckhoff | đại lý KL2622
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối KL2622
Dữ liệu thân | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Kiểu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Cài đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Đánh dấu | labeling of the BZxxx series | |
Hệ thống dây điện | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Imax: 10 A |