Mô đun EP3314-0002 | EtherCAT Box, 4-channel analog input, temperature, thermocouple, 16 bit, M12
Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP3314-0002 | EtherCAT Box, 4-channel analog input, temperature, thermocouple, 16 bit, M12
To top
Thông số kỹ thuật | EP3314-0002 |
---|---|
Protocol | EtherCAT |
Bus interface | 2 x M8 socket, shielded, screw type |
Number of inputs | 4 |
Connection method | screw type M12, 2-wire connection for thermocouple |
Sensor types | types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (default setting type K), mV measurement |
Measuring range | depending on sensor type; preset value is type K, -100…+1370 °C |
Resolution | 0.1 °C per digit |
Measurement error/ uncertainty | |
Conversion time | 2.5 s up to 20 ms, see documentation, default: approx. 250 ms |
Nominal voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed clocks | – |
Input filter | 5 variations, configurable |
Sensor supply | – |
Current consumption from US | 120 mA |
Nguồn cấp connection | feed: 1 x M8 male socket, 4-pin; downstream connection: 1 x M8 female socket, 4-pin |
Electrical isolation | 500 V |
Special features | open-circuit recognition |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Khối lượng | approx. 165 g |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Protect. rating/installation pos. | IP65/66/67 (conforms to EN 60529)/variable |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX |
Ex marking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
To top
Housing data | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Kích thước (W x H x D) | 30 mm x 126 mm x 26.5 mm |
Material | PA6 (polyamide) |
Installation | 2 fixing holes 3.5 mm diameter for M3 |
To top
Thông số kỹ thuật | EP3314-0002 |
---|---|
Giao thức | EtherCAT |
Giao diện | 2 x M8 socket, shielded, screw type |
Số đầu vào | 4 |
Phương thức kết nối | screw type M12, 2-wire connection for thermocouple |
Sensor types | types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (default setting type K), mV measurement |
Measuring range | depending on sensor type; preset value is type K, -100…+1370 °C |
Độ phân giải | 0.1 °C per digit |
Lỗi đo lường / độ không đảm bảo | |
Thời gian chuyển đổi | 2.5 s up to 20 ms, see documentation, default: approx. 250 ms |
Nominal voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Đồng hồ phân phối | – |
Input filter | 5 variations, configurable |
Sensor supply | – |
Current consumption from US | 120 mA |
Nguồn cấp connection | feed: 1 x M8 male socket, 4-pin; downstream connection: 1 x M8 female socket, 4-pin |
Cách ly điện | 500 V |
Tính năng đặc biệt | open-circuit recognition |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Cân nặng | approx. 165 g |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP65/66/67 (conforms to EN 60529)/variable |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX |
Đánh dấu | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
đại lý beckhoff | đại lý EP3314-0002
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối EP3314-0002
Dữ liệu thân | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Kích thước (W x H x D) | 30 mm x 126 mm x 26.5 mm |
Vật liệu | PA6 (polyamide) |
Cài đặt | 2 fixing holes 3.5 mm diameter for M3 |
đại lý beckhoff | đại lý 8 x M8, 4 x M12
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối 8 x M8, 4 x M12