Thiết bị đầu cuối EL2612 | EtherCAT Terminal, 2-channel relay output, 125 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC
Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL2612 | EtherCAT Terminal, 2-channel relay output, 125 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC
Thông số kỹ thuật | EL2612 |
---|---|
Connection technology | relay output |
Number of outputs | 2 x change-over |
Nominal voltage | 125 V AC/30 V DC |
Load type | ohmic |
Đồng hồ phân phối | – |
Ohmic switching current | 0.5 A AC/2 A DC per channel |
Minimum permitted load | 10 µA at 10 mV DC with intact contact coating |
Inductive switching current | no data |
Lamp test, electronic ballast | – |
Tiêu thụ hiện tại E-bus | typ. 150 mA |
Cách ly điện | 500 V (E-bus/field potential) |
Tiếp điểm nguồn tiêu thụ hiện tại | – |
Độ rộng bit trong hình ảnh quá trình | 2 outputs |
Operating cycles mech. (min.) | 1 x 108 |
Operating cycles electr. (min.) | 2 x 105 (1 A/30 V DC) |
Cấu hình | no address or configuration setting |
Tính năng đặc biệt | signal relay |
Cân nặng | approx. 50 g |
Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Độ ẩm tương đối | 95 %, no condensation |
Chống rung/sốc | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Miễn nhiễm/phát xạ EMC | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/variable |
Pluggable wiring | for all ESxxxx terminals |
Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL |
đại lý beckhoff | đại lý EL2612
nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối EL2612
Dữ liệu thân | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Kiểu thiết kế | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Vật liệu | polycarbonate | |
Kích thước (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Cài đặt | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Gắn cạnh nhau bằng phương tiện | double slot and key connection | |
Đánh dấu | labeling of the BZxxx series | |
Hệ thống dây điện | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Mặt cắt kết nối | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Mặt cắt kết nối AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 |
s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Chiều dài | 8…9 mm | 9…10 mm |
Tiếp điểm nguồn tải hiện tại | Imax: 10 A |